7月売上ランキング
総売上ランキング
| 順位 | アイリスト | 店舗 | 総売上(円) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 笠間梨沙 | 池袋店 | 888,550 |
| 2位 | 山下真菜美 | 志木店 | 876,300 |
| 3位 | 朝井美帆 | ふじみ野店 | 805,400 |
| 4位 | 風間咲希 | ふじみ野店 | 794,838 |
| 5位 | 佐々木優佳 | 志木店 | 785,190 |
| 6位 | 田村望羽 | ふじみ野店 | 768,010 |
| 7位 | 河野日佳里 | ふじみ野店 | 762,450 |
| 8位 | 津崎智由季 | 志木店 | 757,154 |
| 9位 | 森南瑠 | 池袋店 | 744,700 |
| 10位 | 金子美穂 | ふじみ野店 | 693,220 |
| 11位 | 江田利央 | 志木店 | 674,399 |
| 12位 | 上野真穂 | 池袋店 | 618,950 |
| 13位 | 鈴木風佳 | 池袋店 | 608,230 |
| 14位 | 佐々木都実 | 池袋店 | 517,490 |
| 15位 | 坂本利絵 | 志木店 | 495,200 |
| 16位 | 井上碧音 | 志木店 | 413,790 |
技術売上ランキング
| 順位 | アイリスト | 店舗 | 技術売上(円) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 笠間梨沙 | 池袋店 | 791,150 |
| 2位 | 朝井美帆 | ふじみ野店 | 772,200 |
| 3位 | 山下真菜美 | 志木店 | 757,700 |
| 4位 | 田村望羽 | ふじみ野店 | 722,960 |
| 5位 | 佐々木優佳 | 志木店 | 718,740 |
| 6位 | 河野日佳里 | ふじみ野店 | 712,900 |
| 7位 | 風間咲希 | ふじみ野店 | 690,000 |
| 8位 | 津崎智由季 | 志木店 | 669,000 |
| 9位 | 金子美穂 | ふじみ野店 | 662,820 |
| 10位 | 森南瑠 | 池袋店 | 652,100 |
| 11位 | 江田利央 | 志木店 | 596,120 |
| 12位 | 鈴木風佳 | 池袋店 | 578,880 |
| 13位 | 上野真穂 | 池袋店 | 565,800 |
| 14位 | 佐々木都実 | 池袋店 | 502,640 |
| 15位 | 坂本利絵 | 志木店 | 435,100 |
| 16位 | 井上碧音 | 志木店 | 391,040 |
指名売上ランキング
| 順位 | アイリスト | 店舗 | 指名売上(円) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐々木優佳 | 志木店 | 703,440 |
| 2位 | 山下真菜美 | 志木店 | 573,700 |
| 3位 | 笠間梨沙 | 池袋店 | 518,630 |
| 4位 | 風間咲希 | ふじみ野店 | 420,100 |
| 5位 | 森南瑠 | 池袋店 | 394,100 |
| 6位 | 坂本利絵 | 志木店 | 260,500 |
| 7位 | 津崎智由季 | 志木店 | 249,100 |
| 8位 | 田村望羽 | ふじみ野店 | 232,600 |
| 9位 | 佐々木都実 | 池袋店 | 209,500 |
| 10位 | 河野日佳里 | ふじみ野店 | 162,400 |
| 11位 | 朝井美帆 | ふじみ野店 | 122,700 |
| 12位 | 上野真穂 | 池袋店 | 87,500 |
| 13位 | 江田利央 | 志木店 | 41,300 |
| 14位 | 鈴木風佳 | 池袋店 | 28,040 |
| 15位 | 金子美穂 | ふじみ野店 | 4,800 |
| 16位 | 井上碧音 | 志木店 | 0 |
入客数ランキング
| 順位 | アイリスト | 店舗 | 入客数(人) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 朝井美帆 | ふじみ野店 | 137 |
| 2位 | 笠間梨沙 | 池袋店 | 124 |
| 2位 | 田村望羽 | ふじみ野店 | 124 |
| 2位 | 金子美穂 | ふじみ野店 | 124 |
| 5位 | 河野日佳里 | ふじみ野店 | 122 |
| 6位 | 山下真菜美 | 志木店 | 114 |
| 7位 | 風間咲希 | ふじみ野店 | 110 |
| 8位 | 森南瑠 | 池袋店 | 106 |
| 9位 | 江田利央 | 志木店 | 105 |
| 10位 | 津崎智由季 | 志木店 | 102 |
| 11位 | 鈴木風佳 | 池袋店 | 101 |
| 11位 | 佐々木優佳 | 志木店 | 101 |
| 13位 | 井上碧音 | 志木店 | 99 |
| 14位 | 佐々木都実 | 池袋店 | 94 |
| 15位 | 上野真穂 | 池袋店 | 92 |
| 16位 | 坂本利絵 | 志木店 | 64 |
指名数ランキング
| 順位 | アイリスト | 店舗 | 指名数(件) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐々木優佳 | 志木店 | 97 |
| 2位 | 山下真菜美 | 志木店 | 83 |
| 3位 | 笠間梨沙 | 池袋店 | 80 |
| 4位 | 森南瑠 | 池袋店 | 62 |
| 4位 | 風間咲希 | ふじみ野店 | 62 |
| 6位 | 佐々木都実 | 池袋店 | 39 |
| 6位 | 坂本利絵 | 志木店 | 39 |
| 8位 | 田村望羽 | ふじみ野店 | 38 |
| 9位 | 津崎智由季 | 志木店 | 37 |
| 10位 | 河野日佳里 | ふじみ野店 | 26 |
| 11位 | 朝井美帆 | ふじみ野店 | 20 |
| 12位 | 上野真穂 | 池袋店 | 14 |
| 13位 | 江田利央 | 志木店 | 5 |
| 14位 | 鈴木風佳 | 池袋店 | 1 |
| 14位 | 金子美穂 | ふじみ野店 | 1 |
| 16位 | 井上碧音 | 志木店 | 0 |
単価ランキング(技術売上 ÷ 入客数)
| 順位 | アイリスト | 店舗 | 単価(円) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐々木優佳 | 志木店 | 7,116 |
| 2位 | 山下真菜美 | 志木店 | 6,646 |
| 3位 | 津崎智由季 | 志木店 | 6,558 |
| 4位 | 坂本利絵 | 志木店 | 6,494 |
| 5位 | 笠間梨沙 | 池袋店 | 6,380 |
| 6位 | 風間咲希 | ふじみ野店 | 6,272 |
| 7位 | 森南瑠 | 池袋店 | 6,151 |
| 8位 | 上野真穂 | 池袋店 | 6,150 |
| 9位 | 河野日佳里 | ふじみ野店 | 5,843 |
| 10位 | 田村望羽 | ふじみ野店 | 5,830 |
| 11位 | 鈴木風佳 | 池袋店 | 5,731 |
| 12位 | 江田利央 | 志木店 | 5,677 |
| 13位 | 朝井美帆 | ふじみ野店 | 5,636 |
| 14位 | 佐々木都実 | 池袋店 | 5,347 |
| 15位 | 金子美穂 | ふじみ野店 | 5,345 |
| 16位 | 井上碧音 | 志木店 | 3,949 |
店販売上ランキング
| 順位 | アイリスト | 店舗 | 店販売上(円) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 江田利央 | 志木店 | 102,429 |
| 2位 | 山下真菜美 | 志木店 | 93,700 |
| 3位 | 風間咲希 | ふじみ野店 | 86,538 |
| 4位 | 津崎智由季 | 志木店 | 77,054 |
| 5位 | 森南瑠 | 池袋店 | 73,700 |
| 6位 | 笠間梨沙 | 池袋店 | 73,400 |
| 7位 | 上野真穂 | 池袋店 | 48,950 |
| 8位 | 坂本利絵 | 志木店 | 48,400 |
| 9位 | 河野日佳里 | ふじみ野店 | 41,750 |
| 10位 | 佐々木優佳 | 志木店 | 37,350 |
| 11位 | 田村望羽 | ふじみ野店 | 33,650 |
| 12位 | 金子美穂 | ふじみ野店 | 30,400 |
| 13位 | 鈴木風佳 | 池袋店 | 29,050 |
| 14位 | 朝井美帆 | ふじみ野店 | 27,200 |
| 15位 | 井上碧音 | 志木店 | 22,750 |
| 16位 | 佐々木都実 | 池袋店 | 14,850 |
※同順位はデータの同値を反映しています。
※佐々木都実(池袋店)はジュニア枠のため指名売上が0円です。
sign post(サインポスト)サロン一覧salon
池袋東口店
- 住所
- 東京都豊島区南池袋2-27-1村田ビル4F
- 電話
- 03-5950-1033
- 営業時間
- 9:00-19:30
シフト制の為、終了時間が17:30/18:30の日あり - 最寄り駅
- JR「池袋駅東口」徒歩4分
有楽町線徒歩5分
志木店
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-25-9 三上ビル2F
- 電話
- 048-475-9682
- 営業時間
- 9:00-19:30
シフト制の為、終了時間が17:30/18:30の日あり - 最寄り駅
- 東武東上線「志木駅東口」徒歩2分
ふじみ野店
- 住所
- 埼玉県ふじみ野市市沢1-7-12
- 電話
- 049-293-9892
- 営業時間
- 9:00-19:30
シフト制の為、終了時間が17:30/18:30の日あり - 最寄り駅
- 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩8分
「鶴瀬駅」車で10分
「上福岡駅」車で15分
公式アプリ

sign postのアプリケーションは機能的で、効率的な優れたツールとなっています。
また、ポイントの高い付与率を実現しております。
お支払い金額や来店回数にあわせて、顧客ランクアップ方式も採用しており、ランクが上がるごとに還元率が多くなります。
ご愛顧頂いているお客さまへの感謝の気持ちと今後のより良いサービスの提供の実現の1つと考えております。
ぜひ、sign postアプリをご活用ください。
ECサイト
お客様と直に接する“まつげのプロ”である私たちが選んだ、安心・信頼の商品を販売しております。



