9月売上ランキング
🏆 総売上ランキング
| 順位 | 氏名 | 店舗 | 総売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | 津崎 智由季 | 志木 | 856,027円 |
| 2 | 河野 日佳里 | ふじみ野 | 850,790円 |
| 3 | 山下 真菜美 | 志木 | 849,700円 |
| 4 | 笠間 梨沙 | 池袋 | 815,566円 |
| 5 | 森 南璢 | 池袋 | 811,260円 |
| 6 | 風間 咲希 | ふじみ野 | 777,164円 |
| 7 | 江田 利央 | 志木 | 774,346円 |
| 8 | 佐々木 優佳 | 志木 | 764,775円 |
| 9 | 田村 望羽 | ふじみ野 | 759,670円 |
| 10 | 朝井 美帆 | ふじみ野 | 737,110円 |
| 11 | 鈴木 風花 | 池袋 | 658,720円 |
| 12 | 金子 美穂 | ふじみ野 | 610,470円 |
| 13 | 坂本 利絵 | 志木 | 537,990円 |
| 14 | 上野 真穂 | 池袋 | 439,215円 |
| 15 | 井上 碧音 | 志木 | 434,940円 |
| 16 | 小林 花菜 | ふじみ野 |
💇♀️ 技術売上ランキング
| 順位 | 氏名 | 店舗 | 技術売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | 津崎 智由季 | 志木 | 793,420円 |
| 2 | 河野 日佳里 | ふじみ野 | 788,240円 |
| 3 | 風間 咲希 | ふじみ野 | 730,880円 |
| 4 | 山下 真菜美 | 志木 | 729,820円 |
| 5 | 田村 望羽 | ふじみ野 | 728,320円 |
| 6 | 笠間 梨沙 | 池袋 | 711,790円 |
| 7 | 森 南璢 | 池袋 | 705,960円 |
| 8 | 江田 利央 | 志木 | 699,436円 |
| 9 | 朝井 美帆 | ふじみ野 | 695,760円 |
| 10 | 佐々木 優佳 | 志木 | 670,400円 |
| 11 | 鈴木 風花 | 池袋 | 634,620円 |
| 12 | 金子 美穂 | ふじみ野 | 570,670円 |
| 13 | 坂本 利絵 | 志木 | 467,640円 |
| 14 | 井上 碧音 | 志木 | 434,940円 |
| 15 | 上野 真穂 | 池袋 | 416,180円 |
| 16 | 小林 花菜 | ふじみ野 |
💖 指名数ランキング
| 順位 | 氏名 | 店舗 | 指名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 優佳 | 志木 | 90名 |
| 2 | 笠間 梨沙 | 池袋 | 79名 |
| 3 | 山下 真菜美 | 志木 | 74名 |
| 4 | 風間 咲希 | ふじみ野 | 69名 |
| 5 | 森 南璢 | 池袋 | 65名 |
| 6 | 田村 望羽 | ふじみ野 | 45名 |
| 7 | 坂本 利絵 | 志木 | 38名 |
| 8 | 津崎 智由季 | 志木 | 36名 |
| 9 | 河野 日佳里 | ふじみ野 | 33名 |
| 10 | 朝井 美帆 | ふじみ野 | 22名 |
| 11 | 上野 真穂 | 池袋 | 15名 |
| 12 | 鈴木 風花 | 池袋 | 7名 |
| 13 | 江田 利央 | 志木 | 6名 |
| 14 | 金子 美穂 | ふじみ野 | 1名 |
| 15 | 井上 碧音 | 志木 | 0名 |
| 16 | 小林 花菜 | ふじみ野 | 名 |
🛍 店販売上ランキング
| 順位 | 氏名 | 店舗 | 店販 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山下 真菜美 | 志木 | 97,680円 |
| 2 | 森 南璢 | 池袋 | 85,800円 |
| 3 | 笠間 梨沙 | 池袋 | 77,700円 |
| 4 | 江田 利央 | 志木 | 73,110円 |
| 5 | 佐々木 優佳 | 志木 | 64,702円 |
| 6 | 坂本 利絵 | 志木 | 58,950円 |
| 7 | 河野 日佳里 | ふじみ野 | 52,650円 |
| 8 | 津崎 智由季 | 志木 | 51,807円 |
| 9 | 金子 美穂 | ふじみ野 | 39,800円 |
| 10 | 朝井 美帆 | ふじみ野 | 34,750円 |
| 11 | 風間 咲希 | ふじみ野 | 23,064円 |
| 12 | 鈴木 風花 | 池袋 | 22,200円 |
| 13 | 上野 真穂 | 池袋 | 18,535円 |
| 14 | 田村 望羽 | ふじみ野 | 17,850円 |
| 15 | 井上 碧音 | 志木 | 0円 |
| 16 | 小林 花菜 | ふじみ野 |
sign post(サインポスト)サロン一覧salon
池袋東口店
- 住所
- 東京都豊島区南池袋2-27-1村田ビル4F
- 電話
- 03-5950-1033
- 営業時間
- 9:00-19:30
シフト制の為、終了時間が17:30/18:30の日あり - 最寄り駅
- JR「池袋駅東口」徒歩4分
有楽町線徒歩5分
志木店
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-25-9 三上ビル2F
- 電話
- 048-475-9682
- 営業時間
- 9:00-19:30
シフト制の為、終了時間が17:30/18:30の日あり - 最寄り駅
- 東武東上線「志木駅東口」徒歩2分
ふじみ野店
- 住所
- 埼玉県ふじみ野市市沢1-7-12
- 電話
- 049-293-9892
- 営業時間
- 9:00-19:30
シフト制の為、終了時間が17:30/18:30の日あり - 最寄り駅
- 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩8分
「鶴瀬駅」車で10分
「上福岡駅」車で15分
公式アプリ

sign postのアプリケーションは機能的で、効率的な優れたツールとなっています。
また、ポイントの高い付与率を実現しております。
お支払い金額や来店回数にあわせて、顧客ランクアップ方式も採用しており、ランクが上がるごとに還元率が多くなります。
ご愛顧頂いているお客さまへの感謝の気持ちと今後のより良いサービスの提供の実現の1つと考えております。
ぜひ、sign postアプリをご活用ください。
ECサイト
お客様と直に接する“まつげのプロ”である私たちが選んだ、安心・信頼の商品を販売しております。



